Wyniki sezonu 2024/25
Dyscyplina sportu | Komunikaty początkowe | Komunikaty końcowe | Terminy | |
Biegi przełajowe (K) | ZUT | |||
Biegi przełajowe (M) | ZUT | |||
Lekkoatletyka (K) | AZS OŚ/ZUT/US | |||
Lekkoatletyka (M) | AZS OŚ/ZUT/US | |||
Ergometr (K) harmonogram regulamin | k1 | AZS OŚ | kk | |
Ergometr (M) harmonogram regulamin | k1 | AZS OŚ | kk | |
Wioślarstwo (M) | AZS OŚ | |||
Narciarstwo alpejskie | AZS OŚ / PK | |||
Pływanie (K) regulamin | k1 | PM | kk1 III-IV | |
Pływanie (M) regulamin | k1 | PM | kk1 III-IV | |
Koszykówka (M) | k1 | PUM | XI-III | |
Koszykówka (K) | k1 | ZUT | XI-III | |
Koszykówka 3×3 (K) | ZUT | |||
Koszykówka 3×3 (M) | PK | |||
Piłka nożna (M) | OŚ/US | |||
Piłka siatkowa (K) | kp | PM | XI-III | |
Piłka siatkowa (M) | kp | PUM | XI-III | |
Siatkówka plażowa (K) k1 | PUM | |||
Siatkówka plażowa (M) | PUM | |||
Badminton (K i M) | PM / ZUT | |||
Tenis stołowy (K) | k1 | US | 9.01 oraz III | |
Tenis stołowy (M) | k1 | US | 16.01 oraz III | |
Tenis ziemny (K) | k1 | PUM | kk1 | |
Tenis ziemny (M) | k1 | PUM | kk1 | |
Brydż sportowy (K i M) | US | |||
Szachy (K i M) | k1 | PM | 12 XII V 2025 | |
Ratownictwo wodne | PM | |||
Piłka ręczna M | PK | |||
Futsal M | k1 | US/PK | 2 i 12 XII | |
Futsal K | ||||
Piłka ręczna K | ||||
Wioślarstwo K * Roundnet * Plażowa piłka ręczna * Żeglarstwo * | OŚ AZS US PK PM | |
- – dyscypliny pokazowe
Klasyfikacje (aktualizacja: 24 listopada 2024):
KOBIETY (po 1 dyscyplinie) –
Pomorski Uniwersytet Medyczny – 14 pkt.,
Politechnika Morska – 9 pkt..
Uniwersytet Szczeciński – 5 pkt.,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 1 pkt.,
MĘŻCZYŹNI (po 1 dyscyplinie) –
Pomorski Uniwersytet Medyczny – 14 pkt.,
Uniwersytet Szczeciński – 9 pkt.,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 5 pkt.,
Politechnika Morska – 1 pkt.,
Politechnika Koszalin – pkt..
Punktacje:
II – 4, 1
III – 9, 4, 1
IV – 14,9,5,1
V – 15, 10, 6, 3, 1
VI – 16, 11, 7, 5, 3, 1
VII – 17, 12, 8, 6, 4, 2, 1 pkt.