Wyniki sezonu 2024/25
Dyscyplina sportu | Komunikaty początkowe | Komunikaty końcowe | Terminy | |
Biegi przełajowe (K) | kp | kk | ZUT | 25.03.2025 |
Biegi przełajowe (M) | kp | kk | ZUT | 25.03.2025 |
Lekkoatletyka (K) | kp | kk | AZS OŚ/ZUT/US | 15.05 |
Lekkoatletyka (M) | kp | kk | AZS OŚ/ZUT/US | 15.05 |
Ergometr (K) harmonogram regulamin | k1 | kk | AZS OŚ | 22.11.2024 |
Ergometr (M) harmonogram regulamin | k1 | kk | AZS OŚ | 22.11.2024 |
Wioślarstwo (M i K) | kp | kk | AZS OŚ | V-VI |
Narciarstwo alpejskie | AZS OŚ / PK | |||
Pływanie (K) regulamin | k1 k2 | kk1 kk2 | PM | 26.11 oraz 7.03 |
Pływanie (M) regulamin | k1 k2 | kk1 kk2 | PM | 26.11 oraz 7.03 |
Koszykówka (M) | k1 k2 | kk | PUM | X-IV 2025 |
Koszykówka (K) | k1 | kk | ZUT | X-IV 2025 |
Koszykówka 3×3 (K) | kp harmonogram kp2 | kk | ZUT | 7.04 oraz 26.05 |
Koszykówka 3×3 (M) | kp | kk | PK | 07.03 |
Piłka nożna (M) | kp | kk | OŚ/US | X-IV 2025 |
Piłka siatkowa (K) | kp | kk | PM | X-III 2025 |
Piłka siatkowa (M) | kp | kk | PUM | X-III 2025 |
Siatkówka plażowa (K) | kp | kk | PUM | 15.05 |
Siatkówka plażowa (M) | kp | kk | PUM | 15.05 |
Badminton (K i M) | k1 k2 | kk1 oraz kk2 | PM / ZUT | 13.01 oraz 7.05 |
Tenis stołowy (K) | k1 k2 | k1 oraz kk2 | US | 09.01 oraz 06.03 |
Tenis stołowy (M) | k1 k2 | kk1 oraz kk2 | US | 16.01 oraz 13.03 |
Tenis ziemny (K) | k1 k2 | kk1 oraz kk2 | PUM | 27.10 oraz 15.05 |
Tenis ziemny (M) | k1 k2 | kk1 oraz kk2 | PUM | 27.10 oraz 13.05 |
Brydż sportowy (K i M) | k1 k2 | kk1 kk2 | US | 15.01 i 5.03 |
Szachy (K i M) | k1 k2 | kk1 oraz 1kk2 | PM | 27.11 oraz 14.05 |
Ratownictwo wodne regulamin | kp | kk | PM | 15.04 |
Piłka ręczna M | PK | |||
Futsal M | k1 | kk | US/PK | XI-XII 2025 |
Futsal K | k1 | kk | AZS OŚ | I 2025 |
Piłka ręczna K | ||||
Roundnet * Plażowa piłka ręczna * Żeglarstwo * | kp k1roundnet | kk | US PK PM | 8.03.2025 V-VI |
- – dyscypliny pokazowe
Klasyfikacje końcowe (aktualizacja: 23 czerwca 2025):
KOBIETY (po 13 dyscyplinach: ergometr, futsal, tenis stołowy, siatkówka, biegi przełajowe, pływanie, koszykówka, koszykówka 3×3, ratownictwo wodne, tenis ziemny, lekkoatletyka, siatkówka plażowa, wioślarstwo) –
Pomorski Uniwersytet Medyczny – 93 pkt.,
Uniwersytet Szczeciński – 87 pkt.,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 75 pkt.,
Politechnika Morska – 45 pkt..
Politechnika Koszalińska – 10 pkt.
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych – 1 pkt
MĘŻCZYŹNI (po 17 dyscyplinach: ergometr, futsal, brydż, tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe, pływanie, koszykówka 3×3, piłka nożna, ratownictwo wodne, badminton, szachy, lekkoatletyka, siatkówka plażowa, tenis ziemny, wioślarstwo) –
Uniwersytet Szczeciński – 135 pkt.,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 130 pkt.,
Pomorski Uniwersytet Medyczny – 85 pkt.,
Politechnika Morska – 70 pkt.,
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych – 11 pkt.,
Politechnika Koszalińska – 5 pkt..
Punktacje:
II – 4, 1
III – 9, 4, 1
IV – 14,9,5,1
V – 15, 10, 6, 3, 1
VI – 16, 11, 7, 5, 3, 1
VII – 17, 12, 8, 6, 4, 2, 1 pkt.