Wyniki sezonu 2025/26
| Dyscyplina sportu | Komunikaty początkowe | Komunikaty końcowe | Terminy | |
| Biegi przełajowe (K) | ZUT | |||
| Biegi przełajowe (M) | ZUT | |||
| Lekkoatletyka (K) | AZS OŚ/US | |||
| Lekkoatletyka (M) | AZS OŚ/US | |||
| Ergometr (K) harmonogram regulamin | AZS OŚ | |||
| Ergometr (M) harmonogram regulamin | AZS OŚ | |||
| Wioślarstwo (M i K) | AZS OŚ | |||
| Narciarstwo alpejskie | AZS OŚ | |||
| Pływanie (K) regulamin | PM | |||
| Pływanie (M) regulamin | PM | |||
| Koszykówka (M) | kp | PUM | XI-III | |
| Koszykówka (K) | ZUT | |||
| Koszykówka 3×3 (K) | ZUT | |||
| Koszykówka 3×3 (M) | PK | 24.03 | ||
| Piłka nożna (M) | US | |||
| Piłka siatkowa (K) | PM | |||
| Piłka siatkowa (M) | PUM | |||
| Siatkówka plażowa (K) | PUM | |||
| Siatkówka plażowa (M) | PUM | |||
| Badminton (K i M) | PM | |||
| Tenis stołowy (K) | US | |||
| Tenis stołowy (M) | US | |||
| Tenis ziemny (K) | kp1 reg | ZUT | 26.10 i V | |
| Tenis ziemny (M) | kp1 reg | PUM | 25.10 i V | |
| Brydż sportowy (K i M) | US | |||
| Szachy (K i M) | PM | |||
| Ratownictwo wodne regulamin | PM | |||
| Futsal K | PUM | |||
| Futsal M | US/PK | |||
| Roundnet | US | |||
| Żeglarstwo | PM | |||
| | |
- – dyscypliny pokazowe
Klasyfikacje końcowe (aktualizacja: 1 października 2025):
KOBIETY (po 0 dyscyplinach: ) –
Pomorski Uniwersytet Medyczny – pkt.,
Uniwersytet Szczeciński – pkt.,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – pkt.,
Politechnika Morska – pkt..
Politechnika Koszalińska – pkt.
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych – pkt
MĘŻCZYŹNI (po 0 dyscyplinach: ) –
Uniwersytet Szczeciński – pkt.,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – pkt.,
Pomorski Uniwersytet Medyczny – pkt.,
Politechnika Morska – pkt.,
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych – pkt.,
Politechnika Koszalińska – pkt..
Punktacje:
II – 4, 1
III – 9, 4, 1
IV – 14,9,5,1
V – 15, 10, 6, 3, 1
VI – 16, 11, 7, 5, 3, 1
VII – 17, 12, 8, 6, 4, 2, 1 pkt.
