Wyniki sezonu 2025/26
| Dyscyplina sportu | Komunikaty początkowe | Komunikaty końcowe | Terminy | |
| Biegi przełajowe (K) | kp kp2 | kk1 kk2 | ZUT | 25.11 i 28.04 |
| Biegi przełajowe (M) | kp kp2 | kk1 kk2 | ZUT | 25.11 i 28.04 |
| Lekkoatletyka (K) | kp | kk | AZS OŚ/US | 13.05 |
| Lekkoatletyka (M) | kp | kk | AZS OŚ/US | 13.05 |
| Ergometr (K) regulamin | kp | kk | AZS OŚ | 21.11 |
| Ergometr (M) regulamin | kp | kk | AZS OŚ | 21.11 |
| Wioślarstwo (M i K) | kp | AZS OŚ | V i VI | |
| Narciarstwo alpejskie | AZS OŚ | |||
| Pływanie (K) regulamin | kp kp2 | kk | PM | 9.12 i 24.05 |
| Pływanie (M) regulamin | kp kp2 | kk kk2 | PM | 9.12 i 24.05 |
| Koszykówka (M) | kp | kk | PUM | XI-III |
| Koszykówka (K) | kp | kk | ZUT | XII-III |
| Koszykówka 3×3 (K) | kp | ZUT | 18.05 | |
| Koszykówka 3×3 (M) | kp | kk | PK | 24.03 |
| Piłka nożna (M) | kp | kk | US | X-IV |
| Piłka siatkowa (K) | kp | kk | PM | XI-III |
| Piłka siatkowa (M) | kp | kk | PUM | XI-III |
| Siatkówka plażowa (K) | kp | kk | PUM | 13.05 |
| Siatkówka plażowa (M) | kp | kk | PUM | 13.05 |
| Badminton (K i M) | kp1 kp2 | PM | 20.04 i 18.05 | |
| Tenis stołowy (K) | kp1 kp2 | kk1 kk2 | US | 4.12 i 19.03 |
| Tenis stołowy (M) | kp1 kp2 | kk1 kk2 | US | 27.11 i 19.03 |
| Tenis ziemny (K) | kp1 kp2 reg | kk1 kk2 | ZUT | 26.10 i 13-16.04 |
| Tenis ziemny (M) | kp1 kp2 reg | kk1 kk2 | PUM | 25.10 i 13-16.04 |
| Brydż sportowy (K i M) | kp1 kp2 | wyn1 wyn2 kk2 | US | 16.01 i 10.04 |
| Szachy (K i M) | kp1 kp2 | kk | PM | 3.12 i 13.05 |
| Ratownictwo wodne regulamin | kp | kk | PM | 23.04 |
| Futsal K | ZUT/PUM | |||
| Futsal M | kp kp2 | kk | US/PK | 4.12 i 15.12 |
| Roundnet | kp | kk | US | 19.03 |
| Żeglarstwo | PM | |||
| | |
- – dyscypliny pokazowe
Klasyfikacje łączne (aktualizacja: 14 maja 2026):
KOBIETY (po 8 dyscyplinach: ergometr, siatkówka, tenis stołowy, koszykówka, pływanie, tenis ziemny, przełaje, siatkówka plażowa) –
Uniwersytet Szczeciński – 89 pkt.,
Pomorski Uniwersytet Medyczny – 65 pkt.,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 35 pkt.,
Politechnika Morska – 19 pkt..
Politechnika Koszalińska – 9 pkt.
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych – pkt
MĘŻCZYŹNI (po 15 dyscyplinach: ergometr, futsal, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, roundnet, koszykówka 3×3, pływanie, brydż, piłka nożna, tenis ziemny, ratownictwo wodne, przełaje, siatkówka plażowa, szachy) –
Uniwersytet Szczeciński – 102 pkt.,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 99 pkt.,
Politechnika Morska – 91 pkt.,
Pomorski Uniwersytet Medyczny – 63 pkt.,
Politechnika Koszalińska – 37 pkt..
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych – pkt.,
Punktacje:
II – 4, 1
III – 9, 4, 1
IV – 14,9,5,1
V – 15, 10, 6, 3, 1
VI – 16, 11, 7, 5, 3, 1
VII – 17, 12, 8, 6, 4, 2, 1 pkt.
