Harmonogram sezonu 2022/23
ORGANIZATORZY AMW 2022/2023, TERMINY, KOMUNIKATY, REGULAMINY
Dyscyplina sportu | Organizator | Termin realizacji w zakładce „Wyniki AMWZ” |
Biegi przełajowe | ZUT | |
Ergometr (K) | AZS OŚ | |
Ergometr (M) | AZS OŚ | |
Futsal (M) | US | |
Koszykówka (K) | ZUT | |
Koszykówka (M) | ZUT | |
Wioślarstwo | AZS OŚ | |
Narciarstwo alpejskie | AZS OŚ | |
Piłka nożna (M) | US | |
Pływanie (K) regulamin | PM | |
Pływanie (M) regulamin | PM | |
Piłka siatkowa (K) | PM | |
Piłka siatkowa (M) | PUM | |
Siatkówka plażowa (K) | PUM | |
Siatkówka plażowa (M) | PUM | |
Squash (K i M) | PUM | |
Tenis stołowy (K) | US | |
Tenis stołowy (M) | US | |
Tenis ziemny (K) | ZUT | |
Tenis ziemny (M) | PUM | |
Brydż sportowy | US | |
Szachy | PM | |
Ratownictwo wodne | PM / US | |
Koszykówka 3×3 (K i M) | PUM / ZUT | |
Badminton * (dyscyplina pokazowa) | ZUT |
Punktacje:
II – 6, 1
III – 10, 6, 1
IV – 14,9,5,1
V – 15, 10, 6, 3, 1
VI – 16, 11, 7, 5, 3, 1
VII – 17, 12, 8, 6, 4, 2, 1 pkt