Wyniki sezonu 2025/26
| Dyscyplina sportu | Komunikaty początkowe | Komunikaty końcowe | Terminy | |
| Biegi przełajowe (K) | kp | ZUT | 25.11 i III | |
| Biegi przełajowe (M) | kp | ZUT | 25.11 i III | |
| Lekkoatletyka (K) | AZS OŚ/US | |||
| Lekkoatletyka (M) | AZS OŚ/US | |||
| Ergometr (K) regulamin | kp | kk | AZS OŚ | 21.11 |
| Ergometr (M) regulamin | kp | kk | AZS OŚ | 21.11 |
| Wioślarstwo (M i K) | AZS OŚ | |||
| Narciarstwo alpejskie | AZS OŚ | |||
| Pływanie (K) regulamin | kp | kk | PM | 9.12 i III |
| Pływanie (M) regulamin | kp | kk | PM | 9.12 i III |
| Koszykówka (M) | kp | PUM | XI-III | |
| Koszykówka (K) | kp | ZUT | XII-III | |
| Koszykówka 3×3 (K) | ZUT | |||
| Koszykówka 3×3 (M) | PK | 24.03 | ||
| Piłka nożna (M) | US | |||
| Piłka siatkowa (K) | kp | PM | XI-III | |
| Piłka siatkowa (M) | kp | PUM | XI-III | |
| Siatkówka plażowa (K) | PUM | |||
| Siatkówka plażowa (M) | PUM | |||
| Badminton (K i M) | PM | |||
| Tenis stołowy (K) | kp1 | kk1 | US | 4.12 i III |
| Tenis stołowy (M) | kp1 | kk1 | US | 27.11 i III |
| Tenis ziemny (K) | kp1 reg | kk1 | ZUT | 26.10 i V |
| Tenis ziemny (M) | kp1 reg | kk1 | PUM | 25.10 i V |
| Brydż sportowy (K i M) | US | I i III | ||
| Szachy (K i M) | kp1 | PM | 3.12 i V | |
| Ratownictwo wodne regulamin | PM | |||
| Futsal K | PUM | |||
| Futsal M | kp kp2 | kk | US/PK | 4.12 i 15.12 |
| Roundnet | US | |||
| Żeglarstwo | PM | |||
| | |
- – dyscypliny pokazowe
Klasyfikacje końcowe (aktualizacja: 17 grudnia 2025):
KOBIETY (po 1 dyscyplinach: ergometr) –
Pomorski Uniwersytet Medyczny – 14 pkt.,
Uniwersytet Szczeciński – 9 pkt.,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 1 pkt.,
Politechnika Morska – 5 pkt..
Politechnika Koszalińska – pkt.
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych – pkt
MĘŻCZYŹNI (po 2 dyscyplinach: ergometr, futsal) –
Pomorski Uniwersytet Medyczny – 24 pkt.,
Uniwersytet Szczeciński – 16 pkt.,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – 8 pkt.,
Politechnika Morska – 10 pkt.,
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych – pkt.,
Politechnika Koszalińska – 6 pkt..
Punktacje:
II – 4, 1
III – 9, 4, 1
IV – 14,9,5,1
V – 15, 10, 6, 3, 1
VI – 16, 11, 7, 5, 3, 1
VII – 17, 12, 8, 6, 4, 2, 1 pkt.
