Wyniki sezonu 2023/24
Dyscyplina sportu | Organizator | Termin realizacji |
Biegi przełajowe (K) | ZUT | |
Biegi przełajowe (M) | ZUT | |
Lekkoatletyka (K) | US lub ZUT | |
Lekkoatletyka (M) | US lub ZUT | |
Ergometr (K) | AZS OŚ | |
Ergometr (M) | AZS OŚ | |
Wioślarstwo (K) | AZS OŚ | |
Wioślarstwo (M) | AZS OŚ | |
Narciarstwo alpejskie | AZS OŚ | |
Pływanie (K) regulamin | PM | |
Pływanie (M) regulamin | PM | |
Koszykówka (M) Koszykówka (K) | ZUT PUM lub ZUT | |
Koszykówka 3×3 (K) | PK | |
Koszykówka 3×3 (M) | PK | |
Piłka nożna (M) | US | |
Piłka siatkowa (K) | PM | |
Piłka siatkowa (M) | PUM | |
Siatkówka plażowa (K) | PUM | |
Siatkówka plażowa (M) | PUM | |
Squash (K) | PUM | |
Squash (M) | PUM | |
Badminton (K) | PM | |
Badminton (M) | PM | |
Tenis stołowy (K) | US | |
Tenis stołowy (M) | US | |
Tenis ziemny (K) | ZUT | |
Tenis ziemny (M) | PUM | |
Brydż sportowy | US | |
Szachy | PM | |
Ratownictwo wodne | PM / US | |
Roundnet | US | |
Piłka ręczna | PK | |
Futsal M | US | |
Futsal K | PUM | |
Plażowa piłka ręczna * Żeglarstwo * | PK PM |
- – dyscypliny pokazowe
Punktacje:
II – 4, 1
III – 9, 4, 1
IV – 14,9,5,1
V – 15, 10, 6, 3, 1
VI – 16, 11, 7, 5, 3, 1
VII – 17, 12, 8, 6, 4, 2, 1 pkt.